Eine besonders schwache Saison: der Absteiger mit Kainach war fast fixiert. Davor lag aber Hengsberg noch mit Heiligenkreuz und Ligist im Wettkampf um den vorletzten Platz. Hengsberg wurde schlussendlich nur Neunter mit 19 Punkten (Heiligenkreuz ebenfalls 19 und Ligist 18 Punkte).
1. Gleinstätten 22 18
0 4 53:19 54
2. Frauental 22 15
2 5 55:28 47
3. Mooskirchen 22 14
0 8 44:27 42
4. Retznei 22 13
2 7 60:36 41
5. Wies 22 12
5 5 48:27 41
6. St. Johann/S. 22 11
1 10 60:50 34
7. Lannach 22 9
4 9 34:34 31
8. Gamlitz 22 9
4 9 40:44 31
9. USV RB Hengsberg 22 5
4 13 45:62 19
10. Heiligenkreuz 22 6
1 15 23:56 19
11. Ligist 22 5
3 14 24:52 18
12. Kainach 22 2 0 20 11:62 6
© by Michael Stangl /// Impressum